Teléfonos de Interés
Único de emergencias
112
Único de urgencias médicas
902 505 061
Información sexual para jóvenes
901.406.969
Horario: Las 24 horas al día, todos los días del año.
Información administrativa al ciudadano
902 505 505
24 horas.
Información a la mujer 24 horas
900 200 999
Información del SIDA
900 850 100
24 horas.
Información sobre drogodependencias y adicciones
900 845 040
Información sobre el tabaco
900 850 300
De 17 a 21 horas, de lunes a viernes.
Del consumidor
900 849 090
De notificación de situaciones de maltrato infantil
900 851 818
Información y asesoramiento sobre violencia de género
016
De atención a las personas mayores
900 858 381
Información sobre dependencia
902 166 170
Atención a la ciudadanía andaluza sobre accesibilidad
902 455 564
Direcciones Provinciales del IAJ
Almería: 950 006 600
Cádiz: 956 007 500
Córdoba: 957 352 240
Granada: 958 025 850
Huelva: 959 011 950
Jaén: 953 001 950
Málaga: 951 040 919
Sevilla: 955 036 350
Sobre Ley de Dependencia (Comisiones Obreras)
900 102 305
Información nutricional
900 878 525 Teléfono sobre nutrición del Instituto Europeo de
Alimentación Mediterránea.
Horario de 9 a 18 horas, de lunes a viernes.
Horario de 9 a 18 horas, de lunes a viernes.
Teleasistencia
900 200 165
Información sobre empleo (Consej. de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo)
902 501 550
Prevención de riesgos laborales - Consej. de Econ., Innovac. Ciencia y Empleo
900 851 212
De 9 a 21 h., de lunes a viernes.
Teléfono de la innovación (Consej. de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo)
902 113 000
De 8 a 20 h., de lunes a viernes.
Defensor del menor de Andalucía
900 506 113
Inturjoven
902 510 000
--Nuevo teléfono europeo Atención al menor
116 111
--Información sobre vivienda (Consej. de Fomento y Vivienda)
902 125 888 y 955 060 998
--Europadirect
00 800 67891011. Información sobre asuntos de la UE.
De lunes a viernes, de 9 a 18,30.
-Andalucía Compromiso Digital
902 12 12 30. Para sacar más partido al uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación. (Consej. de Economía, Innovac., Ciencia y
Empleo) Teléfonos de Interés Sevilla
Teléfonos de Interés Sevilla
Información institucional | Teléfono | |
Junta de Andalucía. Información al Ciudadano | 902 505 505 | |
Defensor del Pueblo Andaluz | 954 212 121 | |
Ayuntamiento de Sevilla | 954 590 600 | |
Diputación Provincial de Sevilla | 954 550 000 | |
Servicios de salud | Teléfono | |
Cruz Roja Sevilla | 954 351 444 | |
Cruz Roja Capuchinos | 954 351 400 | |
Clínica Infanta Luisa | 954 330 100 | |
Hospital Militar | 954 622 111 | |
Unidad Residencial Miraflores (Diputación) | 954 355 600 | |
Hospital de Miraflores (S.A.S) | 954 356 080 | |
Hospital de San Lázaro | 955 017 800 | |
Hospital Duques del Infantado | 955 016 300 | |
Hospital Universitario | 954 557 400 | |
Hospital Virgen de Valme | 955 015 000 | |
Hospital Virgen del Rocío | 955 012 000 | |
Hospital Macarena | 955 008 000 | |
Emergencias Sanitarias S.A.S. Sevilla | 061 | |
Urgencias S.S. | 954 247 777 | |
Ambulancias |
954 425 565
|
|
Único de emergencias | 112 | |
Salud responde | 902 505 060 | |
Servicos asistenciales | Teléfono | |
Información toxicológica (24 horas) | 915 620 420 | |
Información toxicológica Sevilla (8’30 a 15 h.) | 954 371 233 | |
Información sobre drogodependencia (Junta de Andalucía) | 900 200 514 | |
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (9 a 21 h.) | 900 161 515 | |
Información sobre el SIDA | 900 111 000 | |
Bomberos | Teléfono | |
Sevilla Capital | 080 | |
Sevilla Provincia | 085 | |
Único de emergencias | 112 | |
Seguridad ciudadana | Teléfono | |
Policía Local Sevilla | 092 | |
Único de emergencias | 112 | |
Guardia Civil Sevilla | 062 | |
Policía Nacional Sevilla |
091
|
|
Comisaría Policía Nervión | 954 581 234 | |
Comisaría Policía Macarena | 954 916 200 | |
Comisaría Policía Triana | 954 289 506 | |
Protección Civil Sevilla | 954 234 040 | |
Servicios de abastecimiento | Teléfono | |
Servicio de atención al cliente (HUESNA) | 901 120 122 | |
Servicio de averías (HUESNA) | 900 420 422 | |
Servicio de atención al cliente (ALJARAFESA) | 955 608 100 | |
Servicio de averías (ALJARAFESA) | 954 110 325 | |
Servicio de atención al cliente (EMASESA) | 902 45 99 54 | |
Servicio de averías (EMASESA) | 902 45 99 54 | |
Teléfono de la luz (SEVILLANA DE ELECTRICIDAD) | 900 789 789 | |
Servicio de averías (SEVILLANA DE ELECTRICIDAD) | 954 353 201 | |
Urgencias y averías (GAS SEVILLA) | 900 210 481 | |
Transportes | Teléfono | |
Centro de Información de la Dirección General de Tráfico | 900 123 505 | |
Información Tráfico en Sevilla | ||
Estación de Autobuses Prado de San Sebastián (Sevilla) | 954 417 111 | |
Estación de Autobuses Plaza de Armas (Sevilla) | 954 907 737 | |
RENFE (información y reservas) | 902 24 02 02 | |
RENFE (información internacional) | 902 24 34 02 | |
Aeropuerto de San Pablo (Sevilla) | 954 449 000 | |
IBERIA (Información sobre vuelos) | 954 510 677 | |
IBERIA (Nacionales) | 901 333 111 | |
IBERIA (Atención al cliente) | 902 400 500 | |
Centro Información D.G.T. (Carreteras) | 900 123 505 | |
Servicios sociales y de asistencia | Teléfono | |
Oficina Municipal de Información al Consumidor | 954 231 822 | |
Instituto Andaluz de la Mujer | 954 904 800 | |
Denuncia del maltrato infantil | 900 210 966 | |
Denuncia del maltrato a mujeres | 900 100 009 | |
Teléfono del niño (Prodeni) | 900 210 800 | |
Centro de Documentación e Información de la Juventud | 954 221 921 | |
Información sexual para jóvenes | 901 40 69 69 | |
Información homosexual | 958 200 602 | |
Teléfono dorado de la Tercera Edad | 900 222 223 | |
Teléfono de la Esperanza | 954 576 869 | |
Centro Provincial de Drogodependencias | 954 550 440 | |
Centro de Desintoxicación | 954 259 958 | |
Alcohólicos Anónimos | 954 572 661 | |
Centro de Reclutamiento (central) | 954 538 228 | |
Centro de Reclutamiento (información) | 954 538 864 | |
Información Asistencia al Soldado y Marinero | 915 271 527 | |
Oficina del Defensor del Soldado | 915 599 631 | |
Información sobre Objeción de Conciencia | 901 210 460 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario